AsLiCo
Amministrazione trasparente
Gennaio
28
Gio
29
Ven
30
Sab
31
Dom
Febbraio
01
Lun
02
Mar
03
Mer
04
Gio
05
Ven
06
Sab
07
Dom
08
Lun
09
Mar
10
Mer
11
Gio
12
Ven
13
Sab
14
Dom
15
Lun
16
Mar
17
Mer
18
Gio
19
Ven
20
Sab
21
Dom
22
Lun
23
Mar
24
Mer
25
Gio
26
Ven
27
Sab
28
Dom
Marzo
01
Lun
02
Mar
03
Mer
04
Gio
05
Ven
06
Sab
07
Dom
08
Lun
09
Mar
10
Mer
11
Gio
12
Ven
13
Sab
14
Dom
15
Lun
16
Mar
17
Mer
18
Gio
19
Ven
20
Sab
21
Dom
22
Lun
23
Mar
24
Mer
25
Gio
26
Ven
27
Sab
28
Dom
I dati pubblicati in questa sezione adempiono agli obblighi disposti dall'art. 9 della Legge 112 del 7 ottobre 2013
Consiglio di Amministrazione | Estremi dell'Atto di conferimento dell'incarico | Compenso Annuo |
Vicepresidente | ||
Giovanna Lomazzi | Assemblea Soci del 6/05/2019 | a titolo gratuito |
Direttore generale | ||
Giovanni Vegeto | Assemblea Soci del 6/05/2019 | 49.568,00 € |
Consiglieri | ||
Filippo Arcioni | Consiglio del 3/12/2020 | a titolo gratuito |
Claudio Bocchietti | Assemblea Soci del 6/05/2019 | a titolo gratuito |
Aram Manoukian | Assemblea Soci del 6/05/2019 | a titolo gratuito |
Barbara Minghetti | Assemblea Soci del 6/05/2019 | a titolo gratuito |
Bianca Passera | Assemblea Soci del 6/05/2019 | a titolo gratuito |
Collegio dei Revisori dei conti | ||
Presidente | ||
Piero Alberto Busnach | Assemblea Soci del 6/05/2019 | 3.120,00 € |
Membri effettivi |
|
|
Gianluigi Rossi | Assemblea Soci del 6/05/2019 | a titolo gratuito |
Commissione Artistica | ||
Membri effettivi | ||
Giovanna Lomazzi | Nominata da CDA il 6/05/2019 | a titolo gratuito |
Barbara Minghetti | Nominata da CDA il 6/05/2019 | a titolo gratuito |
Giovanni Vegeto | Nominato da CDA il 6/05/2019 | a titolo gratuito |
In ottemperanza di quanto disposto all'art. 9, commi 2e 3 del decreto Legge 8 agosto 2013, n.91, la sottoscritta Giovanna Lomazzi, in qualità di Legale Rappresentante dichiara che all'interno dell'Associazione non sono presenti consulenti, collaboratori e dirigenti al di fuori di quelli sopra elencati.
Obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) In ottemperanza a quanto previsto dalle Legge n124 del 2017 si pubblica quanto segue:
Importo erogato | Data ricevimento | Soggetto erogatore | |
244.703,70 | 05/06/20 | Ministero Beni e Attività Culturali | saldo Art. 18 anno 2019 |
47.753,50 | 20/05/20 | Ministero Beni e Attività Culturali | saldo Art. 41 anno 2019 |
20.749,66 | 26/10/20 | Ministero Beni e Attività Culturali | VVFF anno 2019 |
689.738,56 | 30/06/20 | Ministero Beni e Attività Culturali | 1°anticipo Art. 18 anno 2020 |
31.229,67 | 20/11/20 | Ministero Beni e Attività Culturali | 2°anticipo Art. 18 anno 2020 |
122.005,60 | 30/06/20 | Ministero Beni e Attività Culturali | anticipo Art. 41 anno 2020 |
63.555,38 | 09/12/20 | Ministero Beni e Attività Culturali | contributo altissima formazione musicale anno 2020 |
53.750,00 | 08/04/20 | Regione Lombardia | saldo alto valore artistico anno 2019 |
107.500,00 | 15/05/20 | Regione Lombardia | 1° anticipazione Alto valore artistico anno 2020 |
84.200,00 | 01/12/20 | Regione Lombardia | 2° anticipazione Alto valore artistico anno 2020 |
22.014.00 | 20/05/20 | Regione Lombardia | 1°anticipazione OperaLombardia anno 2020 |
67.986,00 | 01/12/20 | Regione Lombardia | 2°anticipazione OperaLombardia anno 2020 |
21.562,50 | 04/05/20 | Regione Lombardia | OperaLombardia saldo 2019 |
22.770,00 | 05/03/20 | Regione Lombardia | contributo allestimenti anno 2019 |
16.275,00 | 31/03/20 | Regione Lombardia | acconto CTL anno 2019 |
5.425,00 | 13/10/20 | Regione Lombardia | saldo CTL anno 2019 |
65.000,00 | 11/12/20 | Comune di Como | contributo stagione anno 2020 |
2.400,00 | 27/01/20 | Comune di Mantova | contributo Opera kids anno 2019/20 |
2.925,00 | 21/02/20 | Comune di Milano | anticipo contributo education anno 2019 |
2.925,00 | 17/08/20 | Comune di Milano | saldo contributo education anno 2019 |
Non perdere nemmeno un appuntamento del
Teatro Sociale di Como!
Per restare sempre aggiornato su tutte le novità e per poterci inviare richieste su spettacoli e biglietti, iscriviti a 'FiloDiretto'
Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego. OK Maggiori informazioni